Adelaide Furnished Rentals

 

Adelaide Furnished Rentals
Our rates are for the property per week.
This property contains 4 bedrooms and is suitable for a maximum of 7 people.

$93 a night
Minimum 7 night stay

4 weeks $650 pw
4 – 8 weeks $625 pw
8 weeks $600 pw

A deposit of 50% plus one weeks rental as bond is required at the time of booking and will be returned upon departure.

All house utilities are included in the weekly rate. The cost of any phone calls made during your stay will be taken from your bond or must be paid for on hand over of keys upon departure.

Click here for map - The Gamlin

View details of property

 

 
The Gamlin - Availability
 
. Available Booked/Unavailable
March/2008
April/2008
May/2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
. . . . . . 01 . . 01 02 03 04 05 . . . . 01 02 03
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 04 05 06 07 08 09 10
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 . . . 25 26 27 28 29 30 31
30 31 . . . . . . .
June/2008
July/2008
August/2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07 . . 01 02 03 04 05 . . . . . 01 02
08 09 10 11 12 13 14 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 . . . . . 27 28 29 30 31 . . 24 25 26 27 28 29 30
. . 31 . . . . . .
September/2008
October/2008
November/2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
. 01 02 03 04 05 06 . . . 01 02 03 04 . . . . . . 01
07 08 09 10 11 12 13 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 29 30 . . . . 26 27 28 29 30 31 . 23 24 25 26 27 28 29
. . 30 . . . . . .
December/2008
January/2009
February/2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
. 01 02 03 04 05 06     . . 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07
07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 20 21 24 25 26 27 28
28 29 30 31 . . . 25 26 27 28 29 30 31 .
March/2009
April/2009
May/2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07 . . . 01 02 03 04 . . . . . 01 02
08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 09
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 . . . . 26 27 28 29 30 . . 24 25 26 27 28 29 30
. . 31 . . . . . .
. Available   Booked/Unavailable

Home - The Gamlin - The Gamlin Rates/Availability - The Parkview - The Parkview Rates/Availability - Locality - Enquiries
All Rights Reserved. adelaidefurnishedrentals.com 2008 / Created by Captive Visuals